Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 250,33 |
19 a 23 anos | R$ 292,89 |
24 a 28 anos | R$ 357,32 |
29 a 33 anos | R$ 428,78 |
34 a 38 anos | R$ 450,22 |
39 a 43 anos | R$ 495,25 |
44 a 48 anos | R$ 619,06 |
49 a 53 anos | R$ 680,96 |
54 a 58 anos | R$ 851,20 |
+ de 59 anos | R$ 1.489,61 |
Última Alteração: 29/06/2020
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 270,14 | R$ 312,05 | R$ 359,46 |
19 a 23 anos | R$ 316,07 | R$ 365,10 | R$ 420,57 |
24 a 28 anos | R$ 385,60 | R$ 445,42 | R$ 513,09 |
29 a 33 anos | R$ 462,72 | R$ 534,51 | R$ 615,71 |
34 a 38 anos | R$ 485,86 | R$ 561,23 | R$ 646,50 |
39 a 43 anos | R$ 534,45 | R$ 617,36 | R$ 711,15 |
44 a 48 anos | R$ 668,06 | R$ 771,70 | R$ 888,94 |
49 a 53 anos | R$ 734,86 | R$ 848,87 | R$ 977,83 |
54 a 58 anos | R$ 918,58 | R$ 1.061,08 | R$ 1.222,29 |
+ de 59 anos | R$ 1.607,52 | R$ 1.856,89 | R$ 2.139,00 |
Última Alteração: 29/06/2020
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 237,81 |
19 a 23 anos | R$ 278,24 |
24 a 28 anos | R$ 339,45 |
29 a 33 anos | R$ 407,35 |
34 a 38 anos | R$ 427,71 |
39 a 43 anos | R$ 470,48 |
44 a 48 anos | R$ 588,10 |
49 a 53 anos | R$ 646,92 |
54 a 58 anos | R$ 808,64 |
+ de 59 anos | R$ 1.415,13 |
Última Alteração: 29/06/2020
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 256,64 | R$ 296,45 | R$ 341,49 |
19 a 23 anos | R$ 300,27 | R$ 346,85 | R$ 399,54 |
24 a 28 anos | R$ 366,32 | R$ 423,15 | R$ 487,44 |
29 a 33 anos | R$ 439,59 | R$ 507,78 | R$ 584,93 |
34 a 38 anos | R$ 461,57 | R$ 533,17 | R$ 614,17 |
39 a 43 anos | R$ 507,72 | R$ 586,49 | R$ 675,59 |
44 a 48 anos | R$ 634,66 | R$ 733,11 | R$ 844,49 |
49 a 53 anos | R$ 698,12 | R$ 806,42 | R$ 928,94 |
54 a 58 anos | R$ 872,65 | R$ 1.008,03 | R$ 1.161,17 |
+ de 59 anos | R$ 1.527,14 | R$ 1.764,05 | R$ 2.032,05 |
Última Alteração: 29/06/2020
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 333,77 |
19 a 23 anos | R$ 390,51 |
24 a 28 anos | R$ 476,43 |
29 a 33 anos | R$ 571,71 |
34 a 38 anos | R$ 600,30 |
39 a 43 anos | R$ 660,33 |
44 a 48 anos | R$ 825,41 |
49 a 53 anos | R$ 907,95 |
54 a 58 anos | R$ 1.134,94 |
+ de 59 anos | R$ 1.986,14 |
Última Alteração: 29/06/2020
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 360,19 | R$ 416,07 | R$ 479,28 |
19 a 23 anos | R$ 421,43 | R$ 486,80 | R$ 560,76 |
24 a 28 anos | R$ 514,14 | R$ 593,90 | R$ 684,13 |
29 a 33 anos | R$ 616,97 | R$ 712,68 | R$ 820,95 |
34 a 38 anos | R$ 647,81 | R$ 748,31 | R$ 862,00 |
39 a 43 anos | R$ 712,60 | R$ 823,14 | R$ 948,20 |
44 a 48 anos | R$ 890,75 | R$ 1.028,93 | R$ 1.185,25 |
49 a 53 anos | R$ 979,82 | R$ 1.131,82 | R$ 1.303,77 |
54 a 58 anos | R$ 1.224,77 | R$ 1.414,78 | R$ 1.629,71 |
+ de 59 anos | R$ 2.143,36 | R$ 2.475,86 | R$ 2.852,00 |
Última Alteração: 29/06/2020
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 317,08 |
19 a 23 anos | R$ 370,99 |
24 a 28 anos | R$ 452,61 |
29 a 33 anos | R$ 543,13 |
34 a 38 anos | R$ 570,28 |
39 a 43 anos | R$ 627,31 |
44 a 48 anos | R$ 784,14 |
49 a 53 anos | R$ 862,55 |
54 a 58 anos | R$ 1.078,19 |
+ de 59 anos | R$ 1.886,84 |
Última Alteração: 29/06/2020
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 342,18 | R$ 395,27 | R$ 455,32 |
19 a 23 anos | R$ 400,35 | R$ 462,46 | R$ 532,72 |
24 a 28 anos | R$ 488,43 | R$ 564,20 | R$ 649,92 |
29 a 33 anos | R$ 586,12 | R$ 677,04 | R$ 779,90 |
34 a 38 anos | R$ 615,42 | R$ 710,90 | R$ 818,90 |
39 a 43 anos | R$ 676,97 | R$ 781,98 | R$ 900,79 |
44 a 48 anos | R$ 846,21 | R$ 977,48 | R$ 1.125,98 |
49 a 53 anos | R$ 930,83 | R$ 1.075,23 | R$ 1.238,58 |
54 a 58 anos | R$ 1.163,54 | R$ 1.344,04 | R$ 1.548,23 |
+ de 59 anos | R$ 2.036,19 | R$ 2.352,06 | R$ 2.709,40 |
Última Alteração: 29/06/2020