Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 249,41 | R$ 293,89 |
19 a 23 anos | R$ 291,81 | R$ 343,86 |
24 a 28 anos | R$ 356,00 | R$ 419,50 |
29 a 33 anos | R$ 427,21 | R$ 503,40 |
34 a 38 anos | R$ 448,57 | R$ 528,57 |
39 a 43 anos | R$ 493,42 | R$ 581,43 |
44 a 48 anos | R$ 616,78 | R$ 726,79 |
49 a 53 anos | R$ 678,46 | R$ 799,47 |
54 a 58 anos | R$ 848,07 | R$ 999,34 |
+ de 59 anos | R$ 1.484,12 | R$ 1.748,84 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 274,07 | R$ 328,51 | R$ 362,83 | R$ 369,37 |
19 a 23 anos | R$ 320,66 | R$ 384,36 | R$ 424,51 | R$ 432,16 |
24 a 28 anos | R$ 391,21 | R$ 468,91 | R$ 517,91 | R$ 527,24 |
29 a 33 anos | R$ 469,45 | R$ 562,70 | R$ 621,49 | R$ 632,68 |
34 a 38 anos | R$ 492,92 | R$ 590,83 | R$ 652,56 | R$ 664,32 |
39 a 43 anos | R$ 542,22 | R$ 649,92 | R$ 717,82 | R$ 730,75 |
44 a 48 anos | R$ 677,77 | R$ 812,39 | R$ 897,28 | R$ 913,44 |
49 a 53 anos | R$ 745,55 | R$ 893,63 | R$ 987,00 | R$ 1.004,78 |
54 a 58 anos | R$ 931,93 | R$ 1.117,04 | R$ 1.233,75 | R$ 1.255,97 |
+ de 59 anos | R$ 1.630,88 | R$ 1.954,82 | R$ 2.159,07 | R$ 2.197,95 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 236,94 | R$ 279,20 |
19 a 23 anos | R$ 277,22 | R$ 326,66 |
24 a 28 anos | R$ 338,20 | R$ 398,53 |
29 a 33 anos | R$ 405,85 | R$ 478,23 |
34 a 38 anos | R$ 426,14 | R$ 502,15 |
39 a 43 anos | R$ 468,75 | R$ 552,36 |
44 a 48 anos | R$ 585,94 | R$ 690,45 |
49 a 53 anos | R$ 644,53 | R$ 759,50 |
54 a 58 anos | R$ 805,67 | R$ 949,37 |
+ de 59 anos | R$ 1.409,92 | R$ 1.661,40 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 260,37 | R$ 312,08 | R$ 344,69 | R$ 350,90 |
19 a 23 anos | R$ 304,63 | R$ 365,14 | R$ 403,29 | R$ 410,55 |
24 a 28 anos | R$ 371,65 | R$ 445,47 | R$ 492,01 | R$ 500,87 |
29 a 33 anos | R$ 445,98 | R$ 534,56 | R$ 590,41 | R$ 601,05 |
34 a 38 anos | R$ 468,28 | R$ 561,29 | R$ 619,94 | R$ 631,10 |
39 a 43 anos | R$ 515,11 | R$ 617,42 | R$ 681,93 | R$ 694,21 |
44 a 48 anos | R$ 643,88 | R$ 771,77 | R$ 852,41 | R$ 867,76 |
49 a 53 anos | R$ 708,27 | R$ 848,95 | R$ 937,65 | R$ 954,54 |
54 a 58 anos | R$ 885,34 | R$ 1.061,19 | R$ 1.172,07 | R$ 1.193,18 |
+ de 59 anos | R$ 1.549,34 | R$ 1.857,08 | R$ 2.051,11 | R$ 2.088,06 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 271,35 | R$ 298,76 |
19 a 23 anos | R$ 317,47 | R$ 349,55 |
24 a 28 anos | R$ 387,32 | R$ 426,46 |
29 a 33 anos | R$ 464,78 | R$ 511,75 |
34 a 38 anos | R$ 488,02 | R$ 537,34 |
39 a 43 anos | R$ 536,82 | R$ 591,07 |
44 a 48 anos | R$ 671,03 | R$ 738,84 |
49 a 53 anos | R$ 738,13 | R$ 812,72 |
54 a 58 anos | R$ 922,67 | R$ 1.015,90 |
+ de 59 anos | R$ 1.614,66 | R$ 1.777,83 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 290,33 | R$ 319,69 | R$ 332,64 | R$ 335,95 |
19 a 23 anos | R$ 339,69 | R$ 374,03 | R$ 389,19 | R$ 393,06 |
24 a 28 anos | R$ 414,42 | R$ 456,32 | R$ 474,81 | R$ 479,53 |
29 a 33 anos | R$ 497,30 | R$ 547,58 | R$ 569,78 | R$ 575,44 |
34 a 38 anos | R$ 522,17 | R$ 574,96 | R$ 598,27 | R$ 604,21 |
39 a 43 anos | R$ 574,38 | R$ 632,46 | R$ 658,09 | R$ 664,63 |
44 a 48 anos | R$ 717,98 | R$ 790,57 | R$ 822,62 | R$ 830,79 |
49 a 53 anos | R$ 789,78 | R$ 869,63 | R$ 904,88 | R$ 913,86 |
54 a 58 anos | R$ 987,22 | R$ 1.087,04 | R$ 1.131,10 | R$ 1.142,33 |
+ de 59 anos | R$ 1.727,63 | R$ 1.902,32 | R$ 1.979,42 | R$ 1.999,08 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 257,78 | R$ 283,83 |
19 a 23 anos | R$ 301,60 | R$ 332,08 |
24 a 28 anos | R$ 367,95 | R$ 405,13 |
29 a 33 anos | R$ 441,54 | R$ 486,16 |
34 a 38 anos | R$ 463,62 | R$ 510,47 |
39 a 43 anos | R$ 509,98 | R$ 561,52 |
44 a 48 anos | R$ 637,48 | R$ 701,89 |
49 a 53 anos | R$ 701,23 | R$ 772,08 |
54 a 58 anos | R$ 876,53 | R$ 965,11 |
+ de 59 anos | R$ 1.533,93 | R$ 1.688,93 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 275,81 | R$ 303,70 | R$ 316,01 | R$ 319,15 |
19 a 23 anos | R$ 322,70 | R$ 355,33 | R$ 369,73 | R$ 373,40 |
24 a 28 anos | R$ 393,70 | R$ 433,50 | R$ 451,07 | R$ 455,55 |
29 a 33 anos | R$ 472,44 | R$ 520,20 | R$ 541,29 | R$ 546,66 |
34 a 38 anos | R$ 496,06 | R$ 546,21 | R$ 568,35 | R$ 574,00 |
39 a 43 anos | R$ 545,66 | R$ 600,84 | R$ 625,19 | R$ 631,40 |
44 a 48 anos | R$ 682,08 | R$ 751,05 | R$ 781,48 | R$ 789,25 |
49 a 53 anos | R$ 750,29 | R$ 826,15 | R$ 859,63 | R$ 868,17 |
54 a 58 anos | R$ 937,86 | R$ 1.032,69 | R$ 1.074,54 | R$ 1.085,21 |
+ de 59 anos | R$ 1.641,25 | R$ 1.807,20 | R$ 1.880,45 | R$ 1.899,12 |