Confira a tabela de preços e valores Amil Saúde Sergipe.

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 400
0 a 18 anos R$ 250,33
19 a 23 anos R$ 292,89
24 a 28 anos R$ 357,32
29 a 33 anos R$ 428,78
34 a 38 anos R$ 450,22
39 a 43 anos R$ 495,25
44 a 48 anos R$ 619,06
49 a 53 anos R$ 680,96
54 a 58 anos R$ 851,20
+ de 59 anos R$ 1.489,61

Última Alteração: 29/06/2020

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 a 18 anos R$ 270,14 R$ 312,05 R$ 359,46
19 a 23 anos R$ 316,07 R$ 365,10 R$ 420,57
24 a 28 anos R$ 385,60 R$ 445,42 R$ 513,09
29 a 33 anos R$ 462,72 R$ 534,51 R$ 615,71
34 a 38 anos R$ 485,86 R$ 561,23 R$ 646,50
39 a 43 anos R$ 534,45 R$ 617,36 R$ 711,15
44 a 48 anos R$ 668,06 R$ 771,70 R$ 888,94
49 a 53 anos R$ 734,86 R$ 848,87 R$ 977,83
54 a 58 anos R$ 918,58 R$ 1.061,08 R$ 1.222,29
+ de 59 anos R$ 1.607,52 R$ 1.856,89 R$ 2.139,00

Última Alteração: 29/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 400
0 a 18 anos R$ 237,81
19 a 23 anos R$ 278,24
24 a 28 anos R$ 339,45
29 a 33 anos R$ 407,35
34 a 38 anos R$ 427,71
39 a 43 anos R$ 470,48
44 a 48 anos R$ 588,10
49 a 53 anos R$ 646,92
54 a 58 anos R$ 808,64
+ de 59 anos R$ 1.415,13

Última Alteração: 29/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 a 18 anos R$ 256,64 R$ 296,45 R$ 341,49
19 a 23 anos R$ 300,27 R$ 346,85 R$ 399,54
24 a 28 anos R$ 366,32 R$ 423,15 R$ 487,44
29 a 33 anos R$ 439,59 R$ 507,78 R$ 584,93
34 a 38 anos R$ 461,57 R$ 533,17 R$ 614,17
39 a 43 anos R$ 507,72 R$ 586,49 R$ 675,59
44 a 48 anos R$ 634,66 R$ 733,11 R$ 844,49
49 a 53 anos R$ 698,12 R$ 806,42 R$ 928,94
54 a 58 anos R$ 872,65 R$ 1.008,03 R$ 1.161,17
+ de 59 anos R$ 1.527,14 R$ 1.764,05 R$ 2.032,05

Última Alteração: 29/06/2020

 
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 279,02 R$ 318,72
19 a 23 anos R$ 326,45 R$ 372,90
24 a 28 anos R$ 398,27 R$ 454,94
29 a 33 anos R$ 477,93 R$ 545,93
34 a 38 anos R$ 501,82 R$ 573,22
39 a 43 anos R$ 552,01 R$ 630,55
44 a 48 anos R$ 690,01 R$ 788,18
49 a 53 anos R$ 759,01 R$ 867,00
54 a 58 anos R$ 948,76 R$ 1.083,75
+ de 59 anos R$ 1.660,33 R$ 1.896,56

Última Alteração: 30/06/2020

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 309,73 R$ 353,78 R$ 405,17 R$ 409,19
19 a 23 anos R$ 362,39 R$ 413,92 R$ 474,05 R$ 478,76
24 a 28 anos R$ 442,11 R$ 504,98 R$ 578,34 R$ 584,08
29 a 33 anos R$ 530,54 R$ 605,98 R$ 694,01 R$ 700,90
34 a 38 anos R$ 557,06 R$ 636,28 R$ 728,71 R$ 735,94
39 a 43 anos R$ 612,77 R$ 699,91 R$ 801,58 R$ 809,54
44 a 48 anos R$ 765,96 R$ 874,88 R$ 1.001,97 R$ 1.011,92
49 a 53 anos R$ 842,56 R$ 962,37 R$ 1.102,17 R$ 1.113,12
54 a 58 anos R$ 1.053,20 R$ 1.202,96 R$ 1.377,71 R$ 1.391,39
+ de 59 anos R$ 1.843,09 R$ 2.105,19 R$ 2.410,99 R$ 2.434,94

Última Alteração: 30/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 265,07 R$ 302,78
19 a 23 anos R$ 310,13 R$ 354,26
24 a 28 anos R$ 378,36 R$ 432,19
29 a 33 anos R$ 454,03 R$ 518,63
34 a 38 anos R$ 476,73 R$ 544,56
39 a 43 anos R$ 524,41 R$ 599,02
44 a 48 anos R$ 655,51 R$ 748,77
49 a 53 anos R$ 721,06 R$ 823,65
54 a 58 anos R$ 901,32 R$ 1.029,56
+ de 59 anos R$ 1.577,31 R$ 1.801,74

Última Alteração: 30/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 294,25 R$ 336,09 R$ 384,91 R$ 388,73
19 a 23 anos R$ 344,27 R$ 393,22 R$ 450,35 R$ 454,82
24 a 28 anos R$ 420,01 R$ 479,73 R$ 549,42 R$ 554,88
29 a 33 anos R$ 504,01 R$ 575,68 R$ 659,31 R$ 665,85
34 a 38 anos R$ 529,21 R$ 604,46 R$ 692,27 R$ 699,15
39 a 43 anos R$ 582,13 R$ 664,91 R$ 761,50 R$ 769,06
44 a 48 anos R$ 727,66 R$ 831,14 R$ 951,87 R$ 961,33
49 a 53 anos R$ 800,43 R$ 914,25 R$ 1.047,06 R$ 1.057,46
54 a 58 anos R$ 1.000,54 R$ 1.142,82 R$ 1.308,83 R$ 1.321,82
+ de 59 anos R$ 1.750,94 R$ 1.999,93 R$ 2.290,44 R$ 2.313,19

Última Alteração: 30/06/2020