Tabela de Preços Amil
Descubra quanto custa o Plano Amil Saúde
A tabela de preços Amil é estruturada conforme categoria do plano, tipo de contratação, faixa etária, região de atendimento e nível de cobertura. Os valores variam entre opções mais acessíveis, com redes regionais e foco no essencial, até planos premium, com ampla rede credenciada, reembolso e benefícios exclusivos. Essa segmentação permite escolher o plano mais adequado ao perfil do beneficiário ou da empresa, garantindo previsibilidade de custos e equilíbrio entre investimento e nível de assistência oferecida.
Tabelas de Preços Amil
Preços Amil São Paulo
AMIL – Com Coparticipação (Linha Bronze)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Outubro 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | ||
| Faixa Etária | AMIL BRONZE SP | AMIL BRONZE SP MAIS |
| 0 a 18 anos | R$ 119,61 | R$ 149,68 |
| 19 a 23 anos | R$ 162,43 | R$ 203,27 |
| 24 a 28 anos | R$ 190,68 | R$ 238,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 190,68 | R$ 238,62 |
| 34 a 38 anos | R$ 190,68 | R$ 238,62 |
| 39 a 43 anos | R$ 212,99 | R$ 266,54 |
| 44 a 48 anos | R$ 294,14 | R$ 368,09 |
| 49 a 53 anos | R$ 351,20 | R$ 439,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 505,03 | R$ 632,00 |
| + de 59 anos | R$ 716,13 | R$ 896,18 |
Última Alteração: 09/10/2025
AMIL – Com Coparticipação (Linha Prata / Ouro / Platinum)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Outubro 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | ||
| Faixa Etária | AMIL PRATA | AMIL OURO |
| 0 a 18 anos | R$ 274,61 | R$ 312,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 321,29 | R$ 365,61 |
| 24 a 28 anos | R$ 391,97 | R$ 446,04 |
| 29 a 33 anos | R$ 470,36 | R$ 535,25 |
| 34 a 38 anos | R$ 493,88 | R$ 562,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 543,27 | R$ 618,21 |
| 44 a 48 anos | R$ 679,09 | R$ 772,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 747,00 | R$ 850,04 |
| 54 a 58 anos | R$ 933,75 | R$ 1.062,55 |
| + de 59 anos | R$ 1.634,06 | R$ 1.859,46 |
Última Alteração: 09/10/2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | ||||
| Faixa Etária | AMIL PRATA | AMIL OURO | PLATINUM R1 | PLATINUM R2 |
| 0 a 18 anos | R$ 304,82 | R$ 346,87 | R$ 478,45 | R$ 483,20 |
| 19 a 23 anos | R$ 356,64 | R$ 405,84 | R$ 559,79 | R$ 565,34 |
| 24 a 28 anos | R$ 435,10 | R$ 495,12 | R$ 682,94 | R$ 689,71 |
| 29 a 33 anos | R$ 522,12 | R$ 594,14 | R$ 819,53 | R$ 827,65 |
| 34 a 38 anos | R$ 548,23 | R$ 623,85 | R$ 860,51 | R$ 869,03 |
| 39 a 43 anos | R$ 603,05 | R$ 686,24 | R$ 946,56 | R$ 955,93 |
| 44 a 48 anos | R$ 753,81 | R$ 857,80 | R$ 1.183,20 | R$ 1.194,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 829,19 | R$ 943,58 | R$ 1.301,52 | R$ 1.314,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.036,49 | R$ 1.179,48 | R$ 1.626,90 | R$ 1.643,00 |
| + de 59 anos | R$ 1.813,86 | R$ 2.064,09 | R$ 2.847,08 | R$ 2.875,25 |
Última Alteração: 09/10/2025
AMIL – Com Coparticipação (Linha Selecionada)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Outubro 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | ||
| Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
| 0 a 18 anos | R$ 301,24 | R$ 342,95 |
| 19 a 23 anos | R$ 352,45 | R$ 401,25 |
| 24 a 28 anos | R$ 429,99 | R$ 489,53 |
| 29 a 33 anos | R$ 515,99 | R$ 587,44 |
| 34 a 38 anos | R$ 541,79 | R$ 616,81 |
| 39 a 43 anos | R$ 595,97 | R$ 678,49 |
| 44 a 48 anos | R$ 744,96 | R$ 848,11 |
| 49 a 53 anos | R$ 819,46 | R$ 932,92 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.024,33 | R$ 1.166,15 |
| + de 59 anos | R$ 1.792,58 | R$ 2.040,76 |
Última Alteração: 09/10/2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | |||||
| Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
| 0 a 18 anos | R$ 334,38 | R$ 380,68 | R$ 445,47 | R$ 449,89 | R$ 485,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 391,22 | R$ 445,40 | R$ 521,20 | R$ 526,37 | R$ 568,48 |
| 24 a 28 anos | R$ 477,29 | R$ 543,39 | R$ 635,86 | R$ 642,17 | R$ 693,55 |
| 29 a 33 anos | R$ 572,75 | R$ 652,07 | R$ 763,03 | R$ 770,60 | R$ 832,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 601,39 | R$ 684,67 | R$ 801,18 | R$ 809,13 | R$ 873,87 |
| 39 a 43 anos | R$ 661,53 | R$ 753,14 | R$ 881,30 | R$ 890,04 | R$ 961,26 |
| 44 a 48 anos | R$ 826,91 | R$ 941,43 | R$ 1.101,63 | R$ 1.112,55 | R$ 1.201,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 909,60 | R$ 1.035,57 | R$ 1.211,79 | R$ 1.223,81 | R$ 1.321,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.137,00 | R$ 1.294,46 | R$ 1.514,74 | R$ 1.529,76 | R$ 1.652,18 |
| + de 59 anos | R$ 1.989,75 | R$ 2.265,31 | R$ 2.650,80 | R$ 2.677,08 | R$ 2.891,32 |
Última Alteração: 09/10/2025
AMIL ONE – Com Coparticipação (Linha Black)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Outubro 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | ||
| Faixa Etária | BLACK R1 | BLACK R2 |
| 0 a 18 anos | R$ 887,24 | R$ 1.007,20 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.038,07 | R$ 1.178,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.266,45 | R$ 1.437,67 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.519,74 | R$ 1.725,20 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.595,73 | R$ 1.811,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.755,30 | R$ 1.992,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.194,13 | R$ 2.490,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.413,54 | R$ 2.739,84 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.016,93 | R$ 3.424,80 |
| + de 59 anos | R$ 5.279,63 | R$ 5.993,40 |
Última Alteração: 09/10/2025
Preços Amil Rio de Janeiro
AMIL – Com Coparticipação (Linha Bronze)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Abril 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | ||
| Faixa Etária | AMIL BRONZE RJ | AMIL BRONZE RJ MAIS |
| 0 a 18 anos | R$ 148,98 | R$ 206,61 |
| 19 a 23 anos | R$ 202,31 | R$ 241,73 |
| 24 a 28 anos | R$ 237,49 | R$ 294,91 |
| 29 a 33 anos | R$ 237,49 | R$ 353,89 |
| 34 a 38 anos | R$ 237,49 | R$ 371,58 |
| 39 a 43 anos | R$ 265,28 | R$ 408,74 |
| 44 a 48 anos | R$ 366,35 | R$ 510,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 437,42 | R$ 562,02 |
| 54 a 58 anos | R$ 629,01 | R$ 702,53 |
| + de 59 anos | R$ 891,94 | R$ 1.229,43 |
Última Alteração: 24/04/2025
AMIL – Com Coparticipação (Linha Prata / Ouro / Platinum)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Abril 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | ||
| Faixa Etária | AMIL PRATA | AMIL OURO |
| 0 a 18 anos | R$ 224,24 | R$ 258,29 |
| 19 a 23 anos | R$ 262,36 | R$ 302,20 |
| 24 a 28 anos | R$ 320,08 | R$ 368,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 384,10 | R$ 442,42 |
| 34 a 38 anos | R$ 403,31 | R$ 464,54 |
| 39 a 43 anos | R$ 443,64 | R$ 510,99 |
| 44 a 48 anos | R$ 554,55 | R$ 638,74 |
| 49 a 53 anos | R$ 610,01 | R$ 702,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 762,51 | R$ 878,26 |
| + de 59 anos | R$ 1.334,39 | R$ 1.536,96 |
Última Alteração: 24/04/2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | ||||
| Faixa Etária | AMIL PRATA | AMIL OURO | PLATINUM R1 | PLATINUM R2 |
| 0 a 18 anos | R$ 248,90 | R$ 286,71 | R$ 333,93 | R$ 337,24 |
| 19 a 23 anos | R$ 291,21 | R$ 335,45 | R$ 390,70 | R$ 394,57 |
| 24 a 28 anos | R$ 355,28 | R$ 409,25 | R$ 476,65 | R$ 481,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 426,34 | R$ 491,10 | R$ 571,98 | R$ 577,66 |
| 34 a 38 anos | R$ 447,66 | R$ 515,66 | R$ 600,58 | R$ 606,54 |
| 39 a 43 anos | R$ 492,43 | R$ 567,23 | R$ 660,64 | R$ 667,19 |
| 44 a 48 anos | R$ 615,54 | R$ 709,04 | R$ 825,80 | R$ 833,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 677,09 | R$ 779,94 | R$ 908,38 | R$ 917,39 |
| 54 a 58 anos | R$ 846,36 | R$ 974,93 | R$ 1.135,48 | R$ 1.146,74 |
| + de 59 anos | R$ 1.481,13 | R$ 1.706,13 | R$ 1.987,09 | R$ 2.006,80 |
Última Alteração: 24/04/2025
AMIL – Com Coparticipação (Linha Selecionada)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Abril 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) | ||
| Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
| 0 a 18 anos | R$ 245,98 | R$ 283,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 287,80 | R$ 331,50 |
| 24 a 28 anos | R$ 351,12 | R$ 404,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 421,34 | R$ 485,32 |
| 34 a 38 anos | R$ 442,41 | R$ 509,59 |
| 39 a 43 anos | R$ 486,65 | R$ 560,55 |
| 44 a 48 anos | R$ 608,31 | R$ 700,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 669,14 | R$ 770,76 |
| 54 a 58 anos | R$ 836,43 | R$ 963,45 |
| + de 59 anos | R$ 1.463,75 | R$ 1.686,04 |
Última Alteração: 24/04/2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | |||||
| Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
| 0 a 18 anos | R$ 273,04 | R$ 314,51 | R$ 366,63 | R$ 370,28 | R$ 399,90 |
| 19 a 23 anos | R$ 319,46 | R$ 367,98 | R$ 428,96 | R$ 433,23 | R$ 467,88 |
| 24 a 28 anos | R$ 389,74 | R$ 448,94 | R$ 523,33 | R$ 528,54 | R$ 570,81 |
| 29 a 33 anos | R$ 467,69 | R$ 538,73 | R$ 628,00 | R$ 634,25 | R$ 684,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 491,07 | R$ 565,67 | R$ 659,40 | R$ 665,96 | R$ 719,22 |
| 39 a 43 anos | R$ 540,18 | R$ 622,24 | R$ 725,34 | R$ 732,56 | R$ 791,14 |
| 44 a 48 anos | R$ 675,23 | R$ 777,80 | R$ 906,68 | R$ 915,70 | R$ 988,93 |
| 49 a 53 anos | R$ 742,75 | R$ 855,58 | R$ 997,35 | R$ 1.007,27 | R$ 1.087,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 928,44 | R$ 1.069,48 | R$ 1.246,69 | R$ 1.259,09 | R$ 1.359,78 |
| + de 59 anos | R$ 1.624,77 | R$ 1.871,59 | R$ 2.181,71 | R$ 2.203,41 | R$ 2.379,62 |
Última Alteração: 24/04/2025
AMIL ONE – Com Coparticipação (Linha Black)
PME/Empresarial
Copart. Parcial para Terapias – COMPULSÓRIO
Abril 2025
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) | ||
| Faixa Etária | BLACK R1 | BLACK R2 |
| 0 a 18 anos | R$ 718,56 | R$ 815,72 |
| 19 a 23 anos | R$ 840,72 | R$ 954,39 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.025,68 | R$ 1.164,36 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.230,82 | R$ 1.397,23 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.292,36 | R$ 1.467,09 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.421,60 | R$ 1.613,80 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.777,00 | R$ 2.017,25 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.954,70 | R$ 2.218,98 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.443,38 | R$ 2.773,73 |
| + de 59 anos | R$ 4.275,92 | R$ 4.854,03 |
Última Alteração: 24/04/2025
