Confira a tabela de preços e valores Bradesco Saúde [sv slug=”sc-page-title”].

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TNO FLEX TPE TNE
0 a 18 anos R$ 286,38 R$ 304,66 R$ 329,75 R$ 358,42
19 a 23 anos R$ 337,93 R$ 359,50 R$ 389,11 R$ 422,95
24 a 28 anos R$ 408,90 R$ 435,00 R$ 470,82 R$ 511,77
29 a 33 anos R$ 490,68 R$ 522,00 R$ 564,98 R$ 614,11
34 a 38 anos R$ 559,37 R$ 595,07 R$ 644,08 R$ 700,09
39 a 43 anos R$ 576,15 R$ 612,94 R$ 663,41 R$ 721,09
44 a 48 anos R$ 701,50 R$ 746,27 R$ 807,74 R$ 877,97
49 a 53 anos R$ 825,10 R$ 877,77 R$ 950,06 R$ 1.032,67
54 a 58 anos R$ 981,87 R$ 1.044,54 R$ 1.130,57 R$ 1.228,88
+ de 59 anos R$ 1.718,28 R$ 1.827,96 R$ 1.978,50 R$ 2.150,54

Última Alteração: 04/11/2018

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TNO FLEX TPQ TNQ TQN2 TQN3 TNP4 TNP6 TNP8 TNC6 TNC8 TNP10
0 a 18 anos R$ 318,21 R$ 338,51 R$ 387,95 R$ 421,68 R$ 434,33 R$ 468,07 R$ 927,69 R$ 1.079,51 R$ 1.227,10 R$ 1.204,80 R$ 1.341,35 R$ 1.465,85
19 a 23 anos R$ 375,48 R$ 399,44 R$ 457,78 R$ 497,58 R$ 512,51 R$ 552,31 R$ 1.094,68 R$ 1.273,82 R$ 1.447,97 R$ 1.421,67 R$ 1.582,80 R$ 1.729,70
24 a 28 anos R$ 454,33 R$ 483,33 R$ 553,91 R$ 602,07 R$ 620,13 R$ 668,30 R$ 1.324,57 R$ 1.541,32 R$ 1.752,04 R$ 1.720,22 R$ 1.915,18 R$ 2.092,94
29 a 33 anos R$ 545,20 R$ 579,99 R$ 664,69 R$ 722,49 R$ 744,16 R$ 801,96 R$ 1.589,48 R$ 1.849,59 R$ 2.102,46 R$ 2.064,27 R$ 2.298,22 R$ 2.511,53
34 a 38 anos R$ 621,53 R$ 661,20 R$ 757,75 R$ 823,64 R$ 848,35 R$ 914,24 R$ 1.812,01 R$ 2.108,53 R$ 2.396,80 R$ 2.353,27 R$ 2.619,97 R$ 2.863,14
39 a 43 anos R$ 640,17 R$ 681,03 R$ 780,48 R$ 848,35 R$ 873,80 R$ 941,66 R$ 1.866,38 R$ 2.171,78 R$ 2.468,71 R$ 2.423,87 R$ 2.698,57 R$ 2.949,03
44 a 48 anos R$ 779,44 R$ 829,19 R$ 950,28 R$ 1.032,91 R$ 1.063,89 R$ 1.146,53 R$ 2.272,41 R$ 2.644,25 R$ 3.005,77 R$ 2.951,18 R$ 3.285,64 R$ 3.590,60
49 a 53 anos R$ 916,78 R$ 975,30 R$ 1.117,71 R$ 1.214,91 R$ 1.251,35 R$ 1.348,55 R$ 2.672,81 R$ 3.110,18 R$ 3.535,39 R$ 3.471,18 R$ 3.864,58 R$ 4.223,27
54 a 58 anos R$ 1.090,97 R$ 1.160,61 R$ 1.330,09 R$ 1.445,74 R$ 1.489,12 R$ 1.604,78 R$ 3.180,64 R$ 3.701,10 R$ 4.207,12 R$ 4.130,70 R$ 4.598,85 R$ 5.025,69
+ de 59 anos R$ 1.909,20 R$ 2.031,07 R$ 2.327,65 R$ 2.530,06 R$ 2.605,96 R$ 2.808,36 R$ 5.566,13 R$ 6.476,94 R$ 7.362,47 R$ 7.228,74 R$ 8.047,99 R$ 8.794,96

Última Alteração: 04/11/2018