Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL 200 | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 146,80 | R$ 176,71 |
19 a 23 anos | R$ 171,75 | R$ 206,76 |
24 a 28 anos | R$ 209,54 | R$ 252,24 |
29 a 33 anos | R$ 251,45 | R$ 302,69 |
34 a 38 anos | R$ 264,02 | R$ 317,82 |
39 a 43 anos | R$ 290,42 | R$ 349,61 |
44 a 48 anos | R$ 363,02 | R$ 437,01 |
49 a 53 anos | R$ 399,33 | R$ 480,71 |
54 a 58 anos | R$ 499,16 | R$ 600,89 |
+ de 59 anos | R$ 873,53 | R$ 1.051,55 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 158,33 | R$ 193,50 | R$ 202,88 | R$ 221,95 |
19 a 23 anos | R$ 185,25 | R$ 226,40 | R$ 237,37 | R$ 259,68 |
24 a 28 anos | R$ 226,00 | R$ 276,20 | R$ 289,59 | R$ 316,81 |
29 a 33 anos | R$ 271,20 | R$ 331,44 | R$ 347,50 | R$ 380,17 |
34 a 38 anos | R$ 284,76 | R$ 348,02 | R$ 364,88 | R$ 399,18 |
39 a 43 anos | R$ 313,24 | R$ 382,82 | R$ 401,37 | R$ 439,10 |
44 a 48 anos | R$ 391,55 | R$ 478,52 | R$ 501,71 | R$ 548,87 |
49 a 53 anos | R$ 430,70 | R$ 526,37 | R$ 551,88 | R$ 603,76 |
54 a 58 anos | R$ 538,38 | R$ 657,97 | R$ 689,85 | R$ 754,70 |
+ de 59 anos | R$ 942,16 | R$ 1.151,44 | R$ 1.207,23 | R$ 1.320,73 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL 200 | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 139,46 | R$ 167,88 |
19 a 23 anos | R$ 163,16 | R$ 196,42 |
24 a 28 anos | R$ 199,06 | R$ 239,63 |
29 a 33 anos | R$ 238,87 | R$ 287,56 |
34 a 38 anos | R$ 250,82 | R$ 301,93 |
39 a 43 anos | R$ 275,90 | R$ 332,13 |
44 a 48 anos | R$ 344,87 | R$ 415,16 |
49 a 53 anos | R$ 379,36 | R$ 456,67 |
54 a 58 anos | R$ 474,20 | R$ 570,84 |
+ de 59 anos | R$ 829,85 | R$ 998,97 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 150,41 | R$ 183,83 | R$ 192,73 | R$ 210,85 |
19 a 23 anos | R$ 175,98 | R$ 215,08 | R$ 225,50 | R$ 246,70 |
24 a 28 anos | R$ 214,70 | R$ 262,39 | R$ 275,11 | R$ 300,97 |
29 a 33 anos | R$ 257,64 | R$ 314,87 | R$ 330,13 | R$ 361,16 |
34 a 38 anos | R$ 270,52 | R$ 330,62 | R$ 346,63 | R$ 379,22 |
39 a 43 anos | R$ 297,58 | R$ 363,68 | R$ 381,30 | R$ 417,14 |
44 a 48 anos | R$ 371,97 | R$ 454,60 | R$ 476,62 | R$ 521,43 |
49 a 53 anos | R$ 409,17 | R$ 500,06 | R$ 524,28 | R$ 573,57 |
54 a 58 anos | R$ 511,46 | R$ 625,07 | R$ 655,35 | R$ 716,97 |
+ de 59 anos | R$ 895,05 | R$ 1.093,87 | R$ 1.146,87 | R$ 1.254,69 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 146,34 | R$ 149,98 |
19 a 23 anos | R$ 171,22 | R$ 175,48 |
24 a 28 anos | R$ 208,88 | R$ 214,09 |
29 a 33 anos | R$ 250,66 | R$ 256,90 |
34 a 38 anos | R$ 263,19 | R$ 269,75 |
39 a 43 anos | R$ 289,51 | R$ 296,72 |
44 a 48 anos | R$ 361,89 | R$ 370,90 |
49 a 53 anos | R$ 398,08 | R$ 407,99 |
54 a 58 anos | R$ 497,60 | R$ 509,99 |
+ de 59 anos | R$ 870,80 | R$ 892,48 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 162,43 | R$ 166,48 | R$ 187,58 | R$ 189,44 |
19 a 23 anos | R$ 190,05 | R$ 194,79 | R$ 219,47 | R$ 221,65 |
24 a 28 anos | R$ 231,86 | R$ 237,64 | R$ 267,75 | R$ 270,41 |
29 a 33 anos | R$ 278,23 | R$ 285,17 | R$ 321,30 | R$ 324,49 |
34 a 38 anos | R$ 292,14 | R$ 299,43 | R$ 337,37 | R$ 340,72 |
39 a 43 anos | R$ 321,36 | R$ 329,37 | R$ 371,10 | R$ 374,79 |
44 a 48 anos | R$ 401,69 | R$ 411,71 | R$ 463,88 | R$ 468,49 |
49 a 53 anos | R$ 441,86 | R$ 452,88 | R$ 510,27 | R$ 515,34 |
54 a 58 anos | R$ 552,33 | R$ 566,10 | R$ 637,84 | R$ 644,17 |
+ de 59 anos | R$ 966,58 | R$ 990,68 | R$ 1.116,21 | R$ 1.127,30 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 139,02 | R$ 142,48 |
19 a 23 anos | R$ 162,65 | R$ 166,71 |
24 a 28 anos | R$ 198,44 | R$ 203,38 |
29 a 33 anos | R$ 238,13 | R$ 244,06 |
34 a 38 anos | R$ 250,03 | R$ 256,26 |
39 a 43 anos | R$ 275,04 | R$ 281,89 |
44 a 48 anos | R$ 343,79 | R$ 352,36 |
49 a 53 anos | R$ 378,17 | R$ 387,59 |
54 a 58 anos | R$ 472,72 | R$ 484,49 |
+ de 59 anos | R$ 827,26 | R$ 847,86 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 154,31 | R$ 158,16 | R$ 178,20 | R$ 179,97 |
19 a 23 anos | R$ 180,55 | R$ 185,05 | R$ 208,50 | R$ 210,57 |
24 a 28 anos | R$ 220,27 | R$ 225,76 | R$ 254,36 | R$ 256,89 |
29 a 33 anos | R$ 264,32 | R$ 270,91 | R$ 305,24 | R$ 308,27 |
34 a 38 anos | R$ 277,53 | R$ 284,46 | R$ 320,50 | R$ 323,68 |
39 a 43 anos | R$ 305,29 | R$ 312,90 | R$ 352,55 | R$ 356,05 |
44 a 48 anos | R$ 381,61 | R$ 391,13 | R$ 440,69 | R$ 445,06 |
49 a 53 anos | R$ 419,77 | R$ 430,24 | R$ 484,76 | R$ 489,57 |
54 a 58 anos | R$ 524,71 | R$ 537,80 | R$ 605,94 | R$ 611,96 |
+ de 59 anos | R$ 918,25 | R$ 941,15 | R$ 1.060,40 | R$ 1.070,93 |