Confira a tabela de preços e valores Amil Saúde Espírito Santo.

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 400
0 a 18 anos R$ 176,71
19 a 23 anos R$ 206,76
24 a 28 anos R$ 252,24
29 a 33 anos R$ 302,69
34 a 38 anos R$ 317,82
39 a 43 anos R$ 349,61
44 a 48 anos R$ 437,01
49 a 53 anos R$ 480,71
54 a 58 anos R$ 600,89
+ de 59 anos R$ 1.051,55
Última Alteração: 17/06/2020

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 a 18 anos R$ 193,50 R$ 202,88 R$ 221,95
19 a 23 anos R$ 226,40 R$ 237,37 R$ 259,68
24 a 28 anos R$ 276,20 R$ 289,59 R$ 316,81
29 a 33 anos R$ 331,44 R$ 347,50 R$ 380,17
34 a 38 anos R$ 348,02 R$ 364,88 R$ 399,18
39 a 43 anos R$ 382,82 R$ 401,37 R$ 439,10
44 a 48 anos R$ 478,52 R$ 501,71 R$ 548,87
49 a 53 anos R$ 526,37 R$ 551,88 R$ 603,76
54 a 58 anos R$ 657,97 R$ 689,85 R$ 754,70
+ de 59 anos R$ 1.151,44 R$ 1.207,23 R$ 1.320,73
Última Alteração: 17/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 400
0 a 18 anos R$ 167,88
19 a 23 anos R$ 196,42
24 a 28 anos R$ 239,63
29 a 33 anos R$ 287,56
34 a 38 anos R$ 301,93
39 a 43 anos R$ 332,13
44 a 48 anos R$ 415,16
49 a 53 anos R$ 456,67
54 a 58 anos R$ 570,84
+ de 59 anos R$ 998,97
Última Alteração: 17/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 a 18 anos R$ 183,83 R$ 192,73 R$ 210,85
19 a 23 anos R$ 215,08 R$ 225,50 R$ 246,70
24 a 28 anos R$ 262,39 R$ 275,11 R$ 300,97
29 a 33 anos R$ 314,87 R$ 330,13 R$ 361,16
34 a 38 anos R$ 330,62 R$ 346,63 R$ 379,22
39 a 43 anos R$ 363,68 R$ 381,30 R$ 417,14
44 a 48 anos R$ 454,60 R$ 476,62 R$ 521,43
49 a 53 anos R$ 500,06 R$ 524,28 R$ 573,57
54 a 58 anos R$ 625,07 R$ 655,35 R$ 716,97
+ de 59 anos R$ 1.093,87 R$ 1.146,87 R$ 1.254,69
Última Alteração: 17/06/2020