Confira a tabela de preços e valores Amil Saúde Ceará.

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 144,11 R$ 173,12
19 a 23 anos R$ 168,61 R$ 202,55
24 a 28 anos R$ 205,70 R$ 247,11
29 a 33 anos R$ 246,84 R$ 296,53
34 a 38 anos R$ 259,19 R$ 311,36
39 a 43 anos R$ 285,10 R$ 342,50
44 a 48 anos R$ 356,38 R$ 428,12
49 a 53 anos R$ 392,02 R$ 470,93
54 a 58 anos R$ 490,02 R$ 588,67
+ de 59 anos R$ 857,54 R$ 1.030,17

Última Alteração: 18/06/2020

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 159,95 R$ 192,16 R$ 258,05 R$ 260,61
19 a 23 anos R$ 187,14 R$ 224,83 R$ 301,92 R$ 304,92
24 a 28 anos R$ 228,31 R$ 274,29 R$ 368,34 R$ 372,00
29 a 33 anos R$ 273,97 R$ 329,15 R$ 442,01 R$ 446,40
34 a 38 anos R$ 287,67 R$ 345,61 R$ 464,11 R$ 468,72
39 a 43 anos R$ 316,44 R$ 380,17 R$ 510,52 R$ 515,59
44 a 48 anos R$ 395,55 R$ 475,21 R$ 638,15 R$ 644,49
49 a 53 anos R$ 435,10 R$ 522,74 R$ 701,97 R$ 708,94
54 a 58 anos R$ 543,88 R$ 653,42 R$ 877,46 R$ 886,17
+ de 59 anos R$ 951,79 R$ 1.143,48 R$ 1.535,55 R$ 1.550,81

Última Alteração: 18/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 136,91 R$ 164,46
19 a 23 anos R$ 160,18 R$ 192,42
24 a 28 anos R$ 195,42 R$ 234,76
29 a 33 anos R$ 234,50 R$ 281,71
34 a 38 anos R$ 246,23 R$ 295,79
39 a 43 anos R$ 270,85 R$ 325,37
44 a 48 anos R$ 338,56 R$ 406,71
49 a 53 anos R$ 372,42 R$ 447,39
54 a 58 anos R$ 465,52 R$ 559,23
+ de 59 anos R$ 814,67 R$ 978,66

Última Alteração: 18/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 151,95 R$ 182,56 R$ 245,15 R$ 247,58
19 a 23 anos R$ 177,78 R$ 213,59 R$ 286,82 R$ 289,67
24 a 28 anos R$ 216,89 R$ 260,58 R$ 349,92 R$ 353,40
29 a 33 anos R$ 260,27 R$ 312,69 R$ 419,91 R$ 424,08
34 a 38 anos R$ 273,29 R$ 328,33 R$ 440,91 R$ 445,28
39 a 43 anos R$ 300,62 R$ 361,16 R$ 485,00 R$ 489,81
44 a 48 anos R$ 375,77 R$ 451,45 R$ 606,24 R$ 612,27
49 a 53 anos R$ 413,35 R$ 496,60 R$ 666,87 R$ 673,49
54 a 58 anos R$ 516,68 R$ 620,75 R$ 833,59 R$ 841,87
+ de 59 anos R$ 904,20 R$ 1.086,31 R$ 1.458,78 R$ 1.473,27

Última Alteração: 18/06/2020

 
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 192,15 R$ 230,83
19 a 23 anos R$ 224,81 R$ 270,07
24 a 28 anos R$ 274,27 R$ 329,48
29 a 33 anos R$ 329,13 R$ 395,38
34 a 38 anos R$ 345,58 R$ 415,15
39 a 43 anos R$ 380,14 R$ 456,66
44 a 48 anos R$ 475,17 R$ 570,83
49 a 53 anos R$ 522,69 R$ 627,91
54 a 58 anos R$ 653,37 R$ 784,89
+ de 59 anos R$ 1.143,39 R$ 1.373,55

Última Alteração: 18/06/2020

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 213,26 R$ 256,22 R$ 344,07 R$ 347,49
19 a 23 anos R$ 249,52 R$ 299,77 R$ 402,56 R$ 406,56
24 a 28 anos R$ 304,41 R$ 365,73 R$ 491,12 R$ 496,00
29 a 33 anos R$ 365,30 R$ 438,87 R$ 589,35 R$ 595,20
34 a 38 anos R$ 383,56 R$ 460,81 R$ 618,81 R$ 624,96
39 a 43 anos R$ 421,92 R$ 506,89 R$ 680,70 R$ 687,46
44 a 48 anos R$ 527,40 R$ 633,62 R$ 850,87 R$ 859,32
49 a 53 anos R$ 580,14 R$ 696,98 R$ 935,96 R$ 945,25
54 a 58 anos R$ 725,17 R$ 871,23 R$ 1.169,95 R$ 1.181,57
+ de 59 anos R$ 1.269,05 R$ 1.524,64 R$ 2.047,41 R$ 2.067,74

Última Alteração: 18/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 182,54 R$ 219,29
19 a 23 anos R$ 213,57 R$ 256,56
24 a 28 anos R$ 260,56 R$ 313,01
29 a 33 anos R$ 312,67 R$ 375,61
34 a 38 anos R$ 328,30 R$ 394,39
39 a 43 anos R$ 361,13 R$ 433,83
44 a 48 anos R$ 451,42 R$ 542,29
49 a 53 anos R$ 496,56 R$ 596,51
54 a 58 anos R$ 620,70 R$ 745,64
+ de 59 anos R$ 1.086,22 R$ 1.304,88

Última Alteração: 18/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 202,60 R$ 243,41 R$ 326,86 R$ 330,11
19 a 23 anos R$ 237,04 R$ 284,79 R$ 382,43 R$ 386,23
24 a 28 anos R$ 289,19 R$ 347,44 R$ 466,57 R$ 471,20
29 a 33 anos R$ 347,03 R$ 416,93 R$ 559,88 R$ 565,44
34 a 38 anos R$ 364,38 R$ 437,77 R$ 587,87 R$ 593,71
39 a 43 anos R$ 400,82 R$ 481,55 R$ 646,66 R$ 653,08
44 a 48 anos R$ 501,03 R$ 601,94 R$ 808,33 R$ 816,35
49 a 53 anos R$ 551,13 R$ 662,13 R$ 889,16 R$ 897,99
54 a 58 anos R$ 688,91 R$ 827,66 R$ 1.111,45 R$ 1.122,49
+ de 59 anos R$ 1.205,60 R$ 1.448,41 R$ 1.945,04 R$ 1.964,35

Última Alteração: 18/06/2020