Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 299,20 |
19 a 23 anos | R$ 350,06 |
24 a 28 anos | R$ 427,08 |
29 a 33 anos | R$ 512,49 |
34 a 38 anos | R$ 538,12 |
39 a 43 anos | R$ 591,93 |
44 a 48 anos | R$ 739,91 |
49 a 53 anos | R$ 813,90 |
54 a 58 anos | R$ 1.017,38 |
+ de 59 anos | R$ 1.780,41 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 322,79 | R$ 363,23 | R$ 433,91 |
19 a 23 anos | R$ 377,67 | R$ 424,98 | R$ 507,67 |
24 a 28 anos | R$ 460,75 | R$ 518,47 | R$ 619,36 |
29 a 33 anos | R$ 552,90 | R$ 622,17 | R$ 743,23 |
34 a 38 anos | R$ 580,55 | R$ 653,28 | R$ 780,39 |
39 a 43 anos | R$ 638,60 | R$ 718,61 | R$ 858,43 |
44 a 48 anos | R$ 798,25 | R$ 898,26 | R$ 1.073,04 |
49 a 53 anos | R$ 878,08 | R$ 988,08 | R$ 1.180,35 |
54 a 58 anos | R$ 1.097,60 | R$ 1.235,10 | R$ 1.475,43 |
+ de 59 anos | R$ 1.920,80 | R$ 2.161,43 | R$ 2.582,01 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 284,24 |
19 a 23 anos | R$ 332,56 |
24 a 28 anos | R$ 405,72 |
29 a 33 anos | R$ 486,87 |
34 a 38 anos | R$ 511,21 |
39 a 43 anos | R$ 562,33 |
44 a 48 anos | R$ 702,92 |
49 a 53 anos | R$ 773,21 |
54 a 58 anos | R$ 966,51 |
+ de 59 anos | R$ 1.691,39 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 306,65 | R$ 345,07 | R$ 412,21 |
19 a 23 anos | R$ 358,78 | R$ 403,73 | R$ 482,29 |
24 a 28 anos | R$ 437,71 | R$ 492,55 | R$ 588,39 |
29 a 33 anos | R$ 525,26 | R$ 591,06 | R$ 706,07 |
34 a 38 anos | R$ 551,52 | R$ 620,61 | R$ 741,37 |
39 a 43 anos | R$ 606,67 | R$ 682,68 | R$ 815,51 |
44 a 48 anos | R$ 758,34 | R$ 853,34 | R$ 1.019,39 |
49 a 53 anos | R$ 834,17 | R$ 938,68 | R$ 1.121,33 |
54 a 58 anos | R$ 1.042,72 | R$ 1.173,35 | R$ 1.401,66 |
+ de 59 anos | R$ 1.824,76 | R$ 2.053,36 | R$ 2.452,91 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 263,29 | R$ 295,60 |
19 a 23 anos | R$ 308,05 | R$ 345,85 |
24 a 28 anos | R$ 375,82 | R$ 421,94 |
29 a 33 anos | R$ 450,99 | R$ 506,33 |
34 a 38 anos | R$ 473,54 | R$ 531,64 |
39 a 43 anos | R$ 520,89 | R$ 584,81 |
44 a 48 anos | R$ 651,12 | R$ 731,01 |
49 a 53 anos | R$ 716,23 | R$ 804,11 |
54 a 58 anos | R$ 895,28 | R$ 1.005,14 |
+ de 59 anos | R$ 1.566,75 | R$ 1.758,99 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 292,26 | R$ 328,12 | R$ 392,12 | R$ 396,01 |
19 a 23 anos | R$ 341,94 | R$ 383,90 | R$ 458,78 | R$ 463,34 |
24 a 28 anos | R$ 417,17 | R$ 468,35 | R$ 559,71 | R$ 565,27 |
29 a 33 anos | R$ 500,61 | R$ 562,02 | R$ 671,65 | R$ 678,32 |
34 a 38 anos | R$ 525,64 | R$ 590,12 | R$ 705,24 | R$ 712,24 |
39 a 43 anos | R$ 578,20 | R$ 649,14 | R$ 775,76 | R$ 783,46 |
44 a 48 anos | R$ 722,75 | R$ 811,42 | R$ 969,70 | R$ 979,33 |
49 a 53 anos | R$ 795,02 | R$ 892,56 | R$ 1.066,67 | R$ 1.077,26 |
54 a 58 anos | R$ 993,78 | R$ 1.115,70 | R$ 1.333,34 | R$ 1.346,58 |
+ de 59 anos | R$ 1.739,12 | R$ 1.952,48 | R$ 2.333,34 | R$ 2.356,51 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 250,13 | R$ 280,82 |
19 a 23 anos | R$ 292,65 | R$ 328,56 |
24 a 28 anos | R$ 357,03 | R$ 400,84 |
29 a 33 anos | R$ 428,44 | R$ 481,01 |
34 a 38 anos | R$ 449,86 | R$ 505,06 |
39 a 43 anos | R$ 494,85 | R$ 555,57 |
44 a 48 anos | R$ 618,56 | R$ 694,46 |
49 a 53 anos | R$ 680,42 | R$ 763,91 |
54 a 58 anos | R$ 850,52 | R$ 954,88 |
+ de 59 anos | R$ 1.488,41 | R$ 1.671,04 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 277,65 | R$ 311,71 | R$ 372,51 | R$ 376,21 |
19 a 23 anos | R$ 324,85 | R$ 364,70 | R$ 435,84 | R$ 440,17 |
24 a 28 anos | R$ 396,31 | R$ 444,94 | R$ 531,73 | R$ 537,01 |
29 a 33 anos | R$ 475,58 | R$ 533,92 | R$ 638,07 | R$ 644,41 |
34 a 38 anos | R$ 499,35 | R$ 560,62 | R$ 669,97 | R$ 676,63 |
39 a 43 anos | R$ 549,29 | R$ 616,68 | R$ 736,97 | R$ 744,29 |
44 a 48 anos | R$ 686,61 | R$ 770,85 | R$ 921,21 | R$ 930,36 |
49 a 53 anos | R$ 755,27 | R$ 847,94 | R$ 1.013,34 | R$ 1.023,40 |
54 a 58 anos | R$ 944,09 | R$ 1.059,92 | R$ 1.266,67 | R$ 1.279,25 |
+ de 59 anos | R$ 1.652,16 | R$ 1.854,86 | R$ 2.216,67 | R$ 2.238,69 |