Confira a tabela de preços e valores Amil Saúde [sv slug=”sc-page-title”].

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 400
0 a 18 anos R$ 250,33
19 a 23 anos R$ 292,89
24 a 28 anos R$ 357,32
29 a 33 anos R$ 428,78
34 a 38 anos R$ 450,22
39 a 43 anos R$ 495,25
44 a 48 anos R$ 619,06
49 a 53 anos R$ 680,96
54 a 58 anos R$ 851,20
+ de 59 anos R$ 1.489,61
Última Alteração: 29/06/2020

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 a 18 anos R$ 270,14 R$ 312,05 R$ 359,46
19 a 23 anos R$ 316,07 R$ 365,10 R$ 420,57
24 a 28 anos R$ 385,60 R$ 445,42 R$ 513,09
29 a 33 anos R$ 462,72 R$ 534,51 R$ 615,71
34 a 38 anos R$ 485,86 R$ 561,23 R$ 646,50
39 a 43 anos R$ 534,45 R$ 617,36 R$ 711,15
44 a 48 anos R$ 668,06 R$ 771,70 R$ 888,94
49 a 53 anos R$ 734,86 R$ 848,87 R$ 977,83
54 a 58 anos R$ 918,58 R$ 1.061,08 R$ 1.222,29
+ de 59 anos R$ 1.607,52 R$ 1.856,89 R$ 2.139,00
Última Alteração: 29/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL 400
0 a 18 anos R$ 237,81
19 a 23 anos R$ 278,24
24 a 28 anos R$ 339,45
29 a 33 anos R$ 407,35
34 a 38 anos R$ 427,71
39 a 43 anos R$ 470,48
44 a 48 anos R$ 588,10
49 a 53 anos R$ 646,92
54 a 58 anos R$ 808,64
+ de 59 anos R$ 1.415,13
Última Alteração: 29/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
0 a 18 anos R$ 256,64 R$ 296,45 R$ 341,49
19 a 23 anos R$ 300,27 R$ 346,85 R$ 399,54
24 a 28 anos R$ 366,32 R$ 423,15 R$ 487,44
29 a 33 anos R$ 439,59 R$ 507,78 R$ 584,93
34 a 38 anos R$ 461,57 R$ 533,17 R$ 614,17
39 a 43 anos R$ 507,72 R$ 586,49 R$ 675,59
44 a 48 anos R$ 634,66 R$ 733,11 R$ 844,49
49 a 53 anos R$ 698,12 R$ 806,42 R$ 928,94
54 a 58 anos R$ 872,65 R$ 1.008,03 R$ 1.161,17
+ de 59 anos R$ 1.527,14 R$ 1.764,05 R$ 2.032,05
Última Alteração: 29/06/2020
 
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 209,26 R$ 239,04
19 a 23 anos R$ 244,84 R$ 279,68
24 a 28 anos R$ 298,70 R$ 341,20
29 a 33 anos R$ 358,45 R$ 409,45
34 a 38 anos R$ 376,37 R$ 429,92
39 a 43 anos R$ 414,00 R$ 472,91
44 a 48 anos R$ 517,51 R$ 591,14
49 a 53 anos R$ 569,26 R$ 650,25
54 a 58 anos R$ 711,57 R$ 812,81
+ de 59 anos R$ 1.245,25 R$ 1.422,42
Última Alteração: 30/06/2020

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 232,30 R$ 265,33 R$ 303,88 R$ 306,90
19 a 23 anos R$ 271,79 R$ 310,44 R$ 355,54 R$ 359,07
24 a 28 anos R$ 331,59 R$ 378,74 R$ 433,75 R$ 438,06
29 a 33 anos R$ 397,90 R$ 454,48 R$ 520,50 R$ 525,67
34 a 38 anos R$ 417,80 R$ 477,21 R$ 546,53 R$ 551,96
39 a 43 anos R$ 459,58 R$ 524,93 R$ 601,18 R$ 607,15
44 a 48 anos R$ 574,47 R$ 656,16 R$ 751,48 R$ 758,94
49 a 53 anos R$ 631,92 R$ 721,78 R$ 826,63 R$ 834,84
54 a 58 anos R$ 789,90 R$ 902,22 R$ 1.033,28 R$ 1.043,55
+ de 59 anos R$ 1.382,32 R$ 1.578,89 R$ 1.808,25 R$ 1.826,20
Última Alteração: 30/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 198,80 R$ 227,09
19 a 23 anos R$ 232,60 R$ 265,69
24 a 28 anos R$ 283,77 R$ 324,14
29 a 33 anos R$ 340,52 R$ 388,97
34 a 38 anos R$ 357,55 R$ 408,42
39 a 43 anos R$ 393,30 R$ 449,26
44 a 48 anos R$ 491,63 R$ 561,58
49 a 53 anos R$ 540,79 R$ 617,74
54 a 58 anos R$ 675,99 R$ 772,17
+ de 59 anos R$ 1.182,98 R$ 1.351,30
Última Alteração: 30/06/2020

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 220,69 R$ 252,07 R$ 288,68 R$ 291,55
19 a 23 anos R$ 258,20 R$ 294,92 R$ 337,76 R$ 341,11
24 a 28 anos R$ 315,01 R$ 359,80 R$ 412,07 R$ 416,16
29 a 33 anos R$ 378,01 R$ 431,76 R$ 494,48 R$ 499,39
34 a 38 anos R$ 396,91 R$ 453,35 R$ 519,20 R$ 524,36
39 a 43 anos R$ 436,60 R$ 498,68 R$ 571,12 R$ 576,80
44 a 48 anos R$ 545,75 R$ 623,35 R$ 713,90 R$ 721,00
49 a 53 anos R$ 600,32 R$ 685,69 R$ 785,30 R$ 793,09
54 a 58 anos R$ 750,40 R$ 857,11 R$ 981,62 R$ 991,37
+ de 59 anos R$ 1.313,21 R$ 1.499,95 R$ 1.717,83 R$ 1.734,89
Última Alteração: 30/06/2020