Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 195,06 |
19 a 23 anos | R$ 228,22 |
24 a 28 anos | R$ 278,43 |
29 a 33 anos | R$ 334,11 |
34 a 38 anos | R$ 350,82 |
39 a 43 anos | R$ 385,90 |
44 a 48 anos | R$ 482,38 |
49 a 53 anos | R$ 530,61 |
54 a 58 anos | R$ 663,27 |
+ de 59 anos | R$ 1.160,72 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 210,50 | R$ 221,81 | R$ 238,68 |
19 a 23 anos | R$ 246,28 | R$ 259,51 | R$ 279,26 |
24 a 28 anos | R$ 300,46 | R$ 316,61 | R$ 340,70 |
29 a 33 anos | R$ 360,56 | R$ 379,93 | R$ 408,84 |
34 a 38 anos | R$ 378,59 | R$ 398,92 | R$ 429,28 |
39 a 43 anos | R$ 416,44 | R$ 438,82 | R$ 472,21 |
44 a 48 anos | R$ 520,55 | R$ 548,52 | R$ 590,26 |
49 a 53 anos | R$ 572,61 | R$ 603,37 | R$ 649,28 |
54 a 58 anos | R$ 715,76 | R$ 754,22 | R$ 811,60 |
+ de 59 anos | R$ 1.252,59 | R$ 1.319,88 | R$ 1.420,31 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 185,31 |
19 a 23 anos | R$ 216,81 |
24 a 28 anos | R$ 264,51 |
29 a 33 anos | R$ 317,41 |
34 a 38 anos | R$ 333,28 |
39 a 43 anos | R$ 366,61 |
44 a 48 anos | R$ 458,26 |
49 a 53 anos | R$ 504,08 |
54 a 58 anos | R$ 630,10 |
+ de 59 anos | R$ 1.102,68 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 199,97 | R$ 210,72 | R$ 226,75 |
19 a 23 anos | R$ 233,97 | R$ 246,54 | R$ 265,30 |
24 a 28 anos | R$ 285,44 | R$ 300,78 | R$ 323,66 |
29 a 33 anos | R$ 342,53 | R$ 360,93 | R$ 388,39 |
34 a 38 anos | R$ 359,66 | R$ 378,98 | R$ 407,81 |
39 a 43 anos | R$ 395,62 | R$ 416,88 | R$ 448,60 |
44 a 48 anos | R$ 494,53 | R$ 521,10 | R$ 560,74 |
49 a 53 anos | R$ 543,98 | R$ 573,20 | R$ 616,82 |
54 a 58 anos | R$ 679,97 | R$ 716,51 | R$ 771,02 |
+ de 59 anos | R$ 1.189,96 | R$ 1.253,88 | R$ 1.349,29 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 156,68 | R$ 184,54 |
19 a 23 anos | R$ 183,32 | R$ 215,91 |
24 a 28 anos | R$ 223,65 | R$ 263,41 |
29 a 33 anos | R$ 268,38 | R$ 316,09 |
34 a 38 anos | R$ 281,79 | R$ 331,90 |
39 a 43 anos | R$ 309,97 | R$ 365,09 |
44 a 48 anos | R$ 387,47 | R$ 456,36 |
49 a 53 anos | R$ 426,21 | R$ 501,99 |
54 a 58 anos | R$ 532,77 | R$ 627,49 |
+ de 59 anos | R$ 932,34 | R$ 1.098,11 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 169,21 | R$ 199,30 | R$ 206,81 | R$ 208,86 |
19 a 23 anos | R$ 197,98 | R$ 233,18 | R$ 241,97 | R$ 244,37 |
24 a 28 anos | R$ 241,54 | R$ 284,48 | R$ 295,20 | R$ 298,13 |
29 a 33 anos | R$ 289,84 | R$ 341,38 | R$ 354,24 | R$ 357,76 |
34 a 38 anos | R$ 304,34 | R$ 358,45 | R$ 371,95 | R$ 375,65 |
39 a 43 anos | R$ 334,77 | R$ 394,29 | R$ 409,15 | R$ 413,21 |
44 a 48 anos | R$ 418,46 | R$ 492,87 | R$ 511,43 | R$ 516,51 |
49 a 53 anos | R$ 460,31 | R$ 542,15 | R$ 562,58 | R$ 568,16 |
54 a 58 anos | R$ 575,39 | R$ 677,69 | R$ 703,22 | R$ 710,21 |
+ de 59 anos | R$ 1.006,93 | R$ 1.185,96 | R$ 1.230,64 | R$ 1.242,86 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 148,85 | R$ 175,31 |
19 a 23 anos | R$ 174,15 | R$ 205,11 |
24 a 28 anos | R$ 212,46 | R$ 250,24 |
29 a 33 anos | R$ 254,96 | R$ 300,29 |
34 a 38 anos | R$ 267,70 | R$ 315,30 |
39 a 43 anos | R$ 294,47 | R$ 346,83 |
44 a 48 anos | R$ 368,09 | R$ 433,54 |
49 a 53 anos | R$ 404,90 | R$ 476,89 |
54 a 58 anos | R$ 506,13 | R$ 596,12 |
+ de 59 anos | R$ 885,72 | R$ 1.043,20 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 160,75 | R$ 189,34 | R$ 196,47 | R$ 198,42 |
19 a 23 anos | R$ 188,08 | R$ 221,52 | R$ 229,87 | R$ 232,15 |
24 a 28 anos | R$ 229,46 | R$ 270,26 | R$ 280,44 | R$ 283,23 |
29 a 33 anos | R$ 275,35 | R$ 324,31 | R$ 336,53 | R$ 339,87 |
34 a 38 anos | R$ 289,12 | R$ 340,53 | R$ 353,35 | R$ 356,86 |
39 a 43 anos | R$ 318,03 | R$ 374,58 | R$ 388,69 | R$ 392,55 |
44 a 48 anos | R$ 397,54 | R$ 468,22 | R$ 485,86 | R$ 490,69 |
49 a 53 anos | R$ 437,29 | R$ 515,04 | R$ 534,45 | R$ 539,76 |
54 a 58 anos | R$ 546,62 | R$ 643,81 | R$ 668,06 | R$ 674,70 |
+ de 59 anos | R$ 956,58 | R$ 1.126,66 | R$ 1.169,11 | R$ 1.180,72 |