Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 178,16 |
19 a 23 anos | R$ 208,45 |
24 a 28 anos | R$ 254,31 |
29 a 33 anos | R$ 305,17 |
34 a 38 anos | R$ 320,43 |
39 a 43 anos | R$ 352,47 |
44 a 48 anos | R$ 440,58 |
49 a 53 anos | R$ 484,64 |
54 a 58 anos | R$ 605,80 |
+ de 59 anos | R$ 1.060,16 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 190,14 | R$ 223,73 | R$ 259,40 |
19 a 23 anos | R$ 222,47 | R$ 261,77 | R$ 303,50 |
24 a 28 anos | R$ 271,41 | R$ 319,36 | R$ 370,26 |
29 a 33 anos | R$ 325,69 | R$ 383,23 | R$ 444,32 |
34 a 38 anos | R$ 341,98 | R$ 402,39 | R$ 466,53 |
39 a 43 anos | R$ 376,18 | R$ 442,63 | R$ 513,19 |
44 a 48 anos | R$ 470,22 | R$ 553,28 | R$ 641,48 |
49 a 53 anos | R$ 517,24 | R$ 608,61 | R$ 705,63 |
54 a 58 anos | R$ 646,55 | R$ 760,77 | R$ 882,04 |
+ de 59 anos | R$ 1.131,46 | R$ 1.331,34 | R$ 1.543,57 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 169,25 |
19 a 23 anos | R$ 198,03 |
24 a 28 anos | R$ 241,59 |
29 a 33 anos | R$ 289,91 |
34 a 38 anos | R$ 304,40 |
39 a 43 anos | R$ 334,84 |
44 a 48 anos | R$ 418,56 |
49 a 53 anos | R$ 460,41 |
54 a 58 anos | R$ 575,51 |
+ de 59 anos | R$ 1.007,15 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||
Faixa Etária | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 180,64 | R$ 212,55 | R$ 246,43 |
19 a 23 anos | R$ 211,34 | R$ 248,68 | R$ 288,32 |
24 a 28 anos | R$ 257,84 | R$ 303,39 | R$ 351,75 |
29 a 33 anos | R$ 309,41 | R$ 364,07 | R$ 422,10 |
34 a 38 anos | R$ 324,88 | R$ 382,27 | R$ 443,21 |
39 a 43 anos | R$ 357,37 | R$ 420,50 | R$ 487,53 |
44 a 48 anos | R$ 446,71 | R$ 525,62 | R$ 609,41 |
49 a 53 anos | R$ 491,38 | R$ 578,18 | R$ 670,35 |
54 a 58 anos | R$ 614,22 | R$ 722,73 | R$ 837,94 |
+ de 59 anos | R$ 1.074,89 | R$ 1.264,77 | R$ 1.466,39 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 148,76 | R$ 188,44 |
19 a 23 anos | R$ 174,05 | R$ 220,48 |
24 a 28 anos | R$ 212,34 | R$ 268,99 |
29 a 33 anos | R$ 254,81 | R$ 322,78 |
34 a 38 anos | R$ 267,55 | R$ 338,92 |
39 a 43 anos | R$ 294,31 | R$ 372,81 |
44 a 48 anos | R$ 367,89 | R$ 466,02 |
49 a 53 anos | R$ 404,68 | R$ 512,62 |
54 a 58 anos | R$ 505,85 | R$ 640,77 |
+ de 59 anos | R$ 885,23 | R$ 1.121,35 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 165,14 | R$ 209,17 | R$ 250,57 | R$ 253,05 |
19 a 23 anos | R$ 193,21 | R$ 244,73 | R$ 293,16 | R$ 296,07 |
24 a 28 anos | R$ 235,71 | R$ 298,57 | R$ 357,66 | R$ 361,21 |
29 a 33 anos | R$ 282,86 | R$ 358,29 | R$ 429,19 | R$ 433,45 |
34 a 38 anos | R$ 297,00 | R$ 376,20 | R$ 450,65 | R$ 455,12 |
39 a 43 anos | R$ 326,70 | R$ 413,82 | R$ 495,71 | R$ 500,64 |
44 a 48 anos | R$ 408,37 | R$ 517,28 | R$ 619,64 | R$ 625,80 |
49 a 53 anos | R$ 449,21 | R$ 569,01 | R$ 681,61 | R$ 688,38 |
54 a 58 anos | R$ 561,52 | R$ 711,26 | R$ 852,01 | R$ 860,47 |
+ de 59 anos | R$ 982,65 | R$ 1.244,70 | R$ 1.491,01 | R$ 1.505,82 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 141,33 | R$ 179,02 |
19 a 23 anos | R$ 165,35 | R$ 209,46 |
24 a 28 anos | R$ 201,73 | R$ 255,54 |
29 a 33 anos | R$ 242,07 | R$ 306,64 |
34 a 38 anos | R$ 254,18 | R$ 321,98 |
39 a 43 anos | R$ 279,59 | R$ 354,17 |
44 a 48 anos | R$ 349,49 | R$ 442,72 |
49 a 53 anos | R$ 384,44 | R$ 486,99 |
54 a 58 anos | R$ 480,55 | R$ 608,74 |
+ de 59 anos | R$ 840,97 | R$ 1.065,29 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 156,88 | R$ 198,71 | R$ 238,04 | R$ 240,40 |
19 a 23 anos | R$ 183,55 | R$ 232,50 | R$ 278,50 | R$ 281,27 |
24 a 28 anos | R$ 223,93 | R$ 283,65 | R$ 339,77 | R$ 343,15 |
29 a 33 anos | R$ 268,71 | R$ 340,37 | R$ 407,73 | R$ 411,78 |
34 a 38 anos | R$ 282,15 | R$ 357,39 | R$ 428,12 | R$ 432,37 |
39 a 43 anos | R$ 310,36 | R$ 393,13 | R$ 470,93 | R$ 475,60 |
44 a 48 anos | R$ 387,96 | R$ 491,42 | R$ 588,66 | R$ 594,51 |
49 a 53 anos | R$ 426,75 | R$ 540,56 | R$ 647,53 | R$ 653,96 |
54 a 58 anos | R$ 533,44 | R$ 675,70 | R$ 809,41 | R$ 817,45 |
+ de 59 anos | R$ 933,52 | R$ 1.182,47 | R$ 1.416,46 | R$ 1.430,53 |