Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 199,10 | R$ 222,89 |
19 a 23 anos | R$ 232,95 | R$ 260,78 |
24 a 28 anos | R$ 284,19 | R$ 318,15 |
29 a 33 anos | R$ 341,03 | R$ 381,78 |
34 a 38 anos | R$ 358,08 | R$ 400,87 |
39 a 43 anos | R$ 393,89 | R$ 440,95 |
44 a 48 anos | R$ 492,37 | R$ 551,19 |
49 a 53 anos | R$ 541,60 | R$ 606,31 |
54 a 58 anos | R$ 677,00 | R$ 757,89 |
+ de 59 anos | R$ 1.184,76 | R$ 1.326,30 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 216,73 | R$ 256,41 | R$ 288,52 | R$ 343,44 |
19 a 23 anos | R$ 253,58 | R$ 300,00 | R$ 337,57 | R$ 401,82 |
24 a 28 anos | R$ 309,36 | R$ 366,00 | R$ 411,83 | R$ 490,22 |
29 a 33 anos | R$ 371,24 | R$ 439,20 | R$ 494,20 | R$ 588,27 |
34 a 38 anos | R$ 389,80 | R$ 461,15 | R$ 518,91 | R$ 617,68 |
39 a 43 anos | R$ 428,78 | R$ 507,27 | R$ 570,80 | R$ 679,45 |
44 a 48 anos | R$ 535,97 | R$ 634,09 | R$ 713,50 | R$ 849,31 |
49 a 53 anos | R$ 589,57 | R$ 697,50 | R$ 784,85 | R$ 934,24 |
54 a 58 anos | R$ 736,96 | R$ 871,87 | R$ 981,07 | R$ 1.167,80 |
+ de 59 anos | R$ 1.289,69 | R$ 1.525,77 | R$ 1.716,86 | R$ 2.043,66 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 |
0 a 18 anos | R$ 189,14 | R$ 211,74 |
19 a 23 anos | R$ 221,30 | R$ 247,74 |
24 a 28 anos | R$ 269,98 | R$ 302,24 |
29 a 33 anos | R$ 323,98 | R$ 362,69 |
34 a 38 anos | R$ 340,18 | R$ 380,82 |
39 a 43 anos | R$ 374,20 | R$ 418,90 |
44 a 48 anos | R$ 467,75 | R$ 523,63 |
49 a 53 anos | R$ 514,52 | R$ 575,99 |
54 a 58 anos | R$ 643,15 | R$ 719,99 |
+ de 59 anos | R$ 1.125,52 | R$ 1.259,99 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL 200 REGIONAL | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
0 a 18 anos | R$ 205,90 | R$ 243,59 | R$ 274,09 | R$ 326,27 |
19 a 23 anos | R$ 240,90 | R$ 285,00 | R$ 320,69 | R$ 381,73 |
24 a 28 anos | R$ 293,90 | R$ 347,70 | R$ 391,24 | R$ 465,71 |
29 a 33 anos | R$ 352,68 | R$ 417,24 | R$ 469,49 | R$ 558,85 |
34 a 38 anos | R$ 370,31 | R$ 438,10 | R$ 492,96 | R$ 586,80 |
39 a 43 anos | R$ 407,34 | R$ 481,91 | R$ 542,26 | R$ 645,48 |
44 a 48 anos | R$ 509,18 | R$ 602,38 | R$ 677,83 | R$ 806,85 |
49 a 53 anos | R$ 560,09 | R$ 662,62 | R$ 745,61 | R$ 887,53 |
54 a 58 anos | R$ 700,12 | R$ 828,28 | R$ 932,01 | R$ 1.109,41 |
+ de 59 anos | R$ 1.225,20 | R$ 1.449,49 | R$ 1.631,02 | R$ 1.941,47 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 151,07 | R$ 193,39 |
19 a 23 anos | R$ 176,75 | R$ 226,27 |
24 a 28 anos | R$ 215,64 | R$ 276,05 |
29 a 33 anos | R$ 258,76 | R$ 331,25 |
34 a 38 anos | R$ 271,70 | R$ 347,82 |
39 a 43 anos | R$ 298,87 | R$ 382,60 |
44 a 48 anos | R$ 373,59 | R$ 478,25 |
49 a 53 anos | R$ 410,95 | R$ 526,07 |
54 a 58 anos | R$ 513,68 | R$ 657,59 |
+ de 59 anos | R$ 898,95 | R$ 1.150,79 |
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 167,69 | R$ 214,66 | R$ 248,60 | R$ 251,07 |
19 a 23 anos | R$ 196,19 | R$ 251,16 | R$ 290,86 | R$ 293,75 |
24 a 28 anos | R$ 239,36 | R$ 306,41 | R$ 354,85 | R$ 358,38 |
29 a 33 anos | R$ 287,23 | R$ 367,69 | R$ 425,82 | R$ 430,05 |
34 a 38 anos | R$ 301,59 | R$ 386,08 | R$ 447,11 | R$ 451,55 |
39 a 43 anos | R$ 331,75 | R$ 424,69 | R$ 491,82 | R$ 496,71 |
44 a 48 anos | R$ 414,69 | R$ 530,86 | R$ 614,78 | R$ 620,89 |
49 a 53 anos | R$ 456,15 | R$ 583,94 | R$ 676,26 | R$ 682,98 |
54 a 58 anos | R$ 570,19 | R$ 729,93 | R$ 845,32 | R$ 853,72 |
+ de 59 anos | R$ 997,84 | R$ 1.277,37 | R$ 1.479,32 | R$ 1.494,01 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 143,52 | R$ 183,72 |
19 a 23 anos | R$ 167,91 | R$ 214,95 |
24 a 28 anos | R$ 204,85 | R$ 262,24 |
29 a 33 anos | R$ 245,82 | R$ 314,69 |
34 a 38 anos | R$ 258,12 | R$ 330,43 |
39 a 43 anos | R$ 283,93 | R$ 363,47 |
44 a 48 anos | R$ 354,91 | R$ 454,34 |
49 a 53 anos | R$ 390,40 | R$ 499,77 |
54 a 58 anos | R$ 488,00 | R$ 624,71 |
+ de 59 anos | R$ 854,00 | R$ 1.093,25 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) |
0 a 18 anos | R$ 159,30 | R$ 203,93 | R$ 236,17 | R$ 238,52 |
19 a 23 anos | R$ 186,38 | R$ 238,60 | R$ 276,32 | R$ 279,06 |
24 a 28 anos | R$ 227,39 | R$ 291,09 | R$ 337,11 | R$ 340,46 |
29 a 33 anos | R$ 272,87 | R$ 349,31 | R$ 404,53 | R$ 408,55 |
34 a 38 anos | R$ 286,51 | R$ 366,77 | R$ 424,76 | R$ 428,98 |
39 a 43 anos | R$ 315,16 | R$ 403,45 | R$ 467,23 | R$ 471,87 |
44 a 48 anos | R$ 393,95 | R$ 504,31 | R$ 584,04 | R$ 589,84 |
49 a 53 anos | R$ 433,35 | R$ 554,75 | R$ 642,45 | R$ 648,83 |
54 a 58 anos | R$ 541,68 | R$ 693,43 | R$ 803,06 | R$ 811,03 |
+ de 59 anos | R$ 947,95 | R$ 1.213,51 | R$ 1.405,35 | R$ 1.419,31 |